Aegean Distances Tables III
From CruisersWiki
World ▶ Mediterranean ▶ Greece ▶ Turkey ▶ Aegean Sea ▶ Cruising the Cyclades Islands ▶ Cruising the North Sporades Islands ▶ Cruising the Samos Sea Islands ▶ Cruising the Dodecanese Islands ▶ Aegean Distances Tables III
Aegean Distances Tables III
Distances are in nautical miles and are approximate to ±5 nM,
Durations are approximate and are computed with an assumes an average speed of 6 knots.
Cyclades
Vourkari Kea | Loutra Kythnos | Livadhi Serifos | Platis Yialos Sifnos | Adamas Milos | Karavostasi Folegandros | Santorini Marina | Katapola Amorgos | Dendro Donousa | Mersini Schinousa | Ayios Georgios Iraklia | Port Naxos | Naoussa Paros | Parikia Paros | Mykonos Marina | South Bay Rhinia | Ermoupolis Syros | Batsi Andros | |
Vourkari Kea | 22 4h | 45 7h | 57 10h | 61 10h | 77 13h | 106 18h | 104 17h | 83 14h | 86 14h | 86 14h | 65 11h | 65 11h | 58 10h | 54 9h | 51 9h | 39 7h | 26 4h | |
Loutra Kythnos | 22 4h | 23 4h | 37 6h | 48 8h | 58 10h | 87 14h | 86 14h | 70 12h | 68 11h | 67 11h | 51 8h | 45 8h | 41 7h | 44 7h | 40 7h | 30 5h | 30 5h | |
Livadhi Serifos | 45 7h | 23 4h | 20 3h | 28 5h | 39 6h | 67 11h | 70 12h | 66 11h | 52 9h | 52 9h | 44 7h | 39 6h | 31 5h | 47 8h | 39 7h | 32 5h | 48 8h | |
Platis Yialos Sifnos | 57 10h | 37 6h | 20 3h | 25 4h | 22 4h | 50 8h | 56 9h | 64 11h | 38 6h | 38 6h | 37 6h | 42 7h | 23 4h | 45 7h | 38 6h | 36 6h | 58 10h | |
Adamas Milos | 61 10h | 48 8h | 28 5h | 25 4h | 35 6h | 63 10h | 77 13h | 85 14h | 61 10h | 60 10h | 59 10h | 65 11h | 46 8h | 80 13h | 61 10h | 60 10h | 73 12h | |
Karavostasi Folegandros | 77 13h | 58 10h | 39 6h | 22 4h | 35 6h | 29 5h | 48 8h | 57 9h | 32 5h | 32 5h | 37 6h | 43 7h | 33 6h | 57 10h | 50 8h | 51 8h | 75 13h | |
Santorini Marina | 106 18h | 87 14h | 67 11h | 50 8h | 63 10h | 29 5h | 39 7h | 50 8h | 35 6h | 35 6h | 52 9h | 58 10h | 59 10h | 72 12h | 67 11h | 80 13h | 105 17h | |
Katapola Amorgos | 104 17h | 86 14h | 70 12h | 56 9h | 77 13h | 48 8h | 39 7h | 17 3h | 19 3h | 19 3h | 39 6h | 45 7h | 55 9h | 57 10h | 54 9h | 64 11h | 87 15h | |
Dendro Donousa | 83 14h | 70 12h | 66 11h | 64 11h | 85 14h | 57 9h | 50 8h | 17 3h | 23 4h | 23 4h | 28 5h | 32 5h | 39 6h | 36 6h | 31 5h | 47 8h | 70 12h | |
Mersini Schinousa | 86 14h | 68 11h | 52 9h | 38 6h | 61 10h | 32 5h | 35 6h | 19 3h | 23 4h | 2 0:20h | 19 3h | 25 4h | 36 4h | 40 7h | 35 6h | 45 8h | 70 12h | |
Ayios Georgios Iraklia | 86 14h | 67 11h | 52 9h | 38 6h | 60 10h | 32 5h | 35 6h | 19 3h | 23 4h | 2 0:20h | 19 3h | 25 4h | 36 4h | 40 7h | 34 6h | 45 8h | 70 12h | |
Port Naxos | 65 11h | 51 8h | 44 7h | 37 6h | 59 10h | 37 6h | 52 9h | 39 6h | 28 5h | 19 3h | 19 3h | 10 2h | 16 3h | 23 4h | 18 3h | 29 5h | 54 9h | |
Naoussa Paros | 65 11h | 45 8h | 39 6h | 42 7h | 65 11h | 43 7h | 58 10h | 45 7h | 32 5h | 25 4h | 25 4h | 10 2h | 10 2h | 21 4h | 16 3h | 24 4h | 49 8h | |
Parikia Paros | 58 10h | 41 7h | 31 5h | 23 4h | 46 8h | 33 6h | 59 10h | 55 9h | 39 6h | 36 4h | 36 4h | 16 3h | 10 2h | 26 4h | 20 3h | 24 4h | 51 8h | |
Mykonos Marina | 54 9h | 44 7h | 47 8h | 45 7h | 80 13h | 57 10h | 72 12h | 57 10h | 36 6h | 40 7h | 40 7h | 23 4h | 21 4h | 26 4h | 9 1:30h | 19 3h | 37 6h | |
South Bay Rhinia | 51 9h | 40 7h | 39 7h | 38 6h | 61 10h | 50 8h | 67 11h | 54 9h | 31 5h | 35 6h | 34 6h | 18 3h | 16 3h | 20 3h | 9 1:30h | 16 3h | 39 6h | |
Ermoupolis Syros | 39 7h | 30 5h | 32 5h | 36 6h | 60 10h | 51 8h | 80 13h | 64 11h | 47 8h | 45 8h | 45 8h | 29 5h | 24 4h | 24 4h | 19 3h | 16 3h | 26 4h | |
Batsi Andros | 26 4h | 30 5h | 48 8h | 58 10h | 73 12h | 75 13h | 105 17h | 87 15h | 70 12h | 70 12h | 70 12h | 54 9h | 49 8h | 51 8h | 37 6h | 39 6h | 26 4h |
See also Cruising the Cyclades Islands.
Sporades
Koukounaries Skiathos | Skiathos Harbor | Panormos Skopelos | Skopelos Harbor | Votsi Alonnisos | Kyra–Panayia Pelagos | Planitis Pelagos | Skantzoura | Ayios Phokas Skyros | Linaria Harbor Skyros | Sarakino | |
Koukounaries Skiathos | 2.3 0:20h | 13 2h | 22 4h | 25 4h | 35 6h | 38 6h | 34 6h | 54 9h | 59 10h | 62 10h | |
Skiathos Harbor | 2.3 0:20h | 9 1:30h | 15 3h | 22 3:30h | 30 5h | 33 6h | 31 5h | 51 8h | 56 9h | 59 10h | |
Panormos Skopelos | 13 2h | 9 1:30h | 15 2:30h | 15 2h | 30 5h | 35 6h | 24 4h | 44 7h | 49 8h | 52 9h | |
Skopelos Harbor | 22 4h | 15 3h | 15 2:30h | 8 1:20h | 20 3h | 24 4h | 19 3h | 40 7h | 47 8h | 49 8h | |
Votsi Alonnisos | 25 4h | 22 3:30h | 15 2h | 8 1:20h | 14 2h | 19 3h | 13 2h | 34 6h | 40 7h | 43 7h | |
Kyra-Panayia Pelagos | 35 6h | 30 5h | 30 5h | 20 3h | 14 2h | 9 1:30h | 17 3h | 36 6h | 42 7h | 45 8h | |
Planitis Pelagos | 38 6h | 33 6h | 35 6h | 24 4h | 19 3h | 9 1:30h | 20 3h | 38 6h | 44 7h | 47 8h | |
Skantzoura | 34 6h | 31 5h | 24 4h | 19 3h | 13 2h | 17 3h | 20 3h | 23 4h | 29 5h | 38 6h | |
Ayios Phokas Skyros | 54 9h | 51 8h | 44 7h | 40 7h | 34 6h | 36 6h | 38 6h | 23 4h | 8.5 1:30h | 12 2h | |
Linaria Harbor Skyros | 59 10h | 56 9h | 49 8h | 47 8h | 40 7h | 42 7h | 44 7h | 29 5h | 8.5 1:30h | 9 1:30h | |
Sarakino | 62 10h | 59 10h | 52 9h | 49 8h | 43 7h | 45 8h | 47 8h | 38 6h | 12 2h | 9 1:30h |
See also Cruising the North Sporades Islands.
Samos Sea
Pythagorio Samos | Vathi Samos | Perokopió Fourni | Skala Patmos | Marathi | Lipsi | Lakki Leros | Xerocambos Leros | Katsadiá Lipsi | Glipapas Arki | San Giorgio Agathonisi | |
Pythagorio Samos | 19 3h | 30 5h | 33 6h | 23 4h | 32 5h | 42 7h | 39 7h | 30 5h | 26 4h | 18 3h | |
Vathi Samos| | 19 3h | 36 6h | 52 9h | 42 7h | 51 9h | 61 10h | 58 10h | 49 8h | 45 8h | 37 6h | |
Perokopió Fourni | 30 5h | 36 6h | 19 3h | 17 3h | 22 4h | 34 6h | 38 6h | 22 4h | 18 3h | 26 4h | |
Skala Patmos | 33 6h | 52 9h | 19 3h | 10 2h | 11 2h | 21 3h | 24 4h | 11 2h | 10 2h | 23 4h | |
Marathi | 23 4h | 42 7h | 17 3h | 10 2h | 7 1h | 19 3h | 20 3h | 8 1h | 0.7 7m | 13 2h | |
Lipsi | 32 5h | 51 9h | 22 4h | 11 2h | 7 1h | 15 3h | 16 3h | 2 22m | 8 1m | 17 3h | |
Lakki Leros | 42 7h | 61 10h | 34 6h | 21 3h | 19 3h | 15 3h | 6 1h | 13 2h | 20 3h | 27 5h | |
Xerocambos Leros | 39 7h | 58 10h | 38 6h | 24 4h | 20 3h | 16 3h | 6 1h | 14 2h | 20 3h | 23 4h | |
Katsadiá Lipsi | 30 5h | 49 8h | 22 4h | 11 2h | 8 1h | 2 22m | 13 2h | 14 2h | 8 1h | 15 3h | |
Glipapas Arki | 26 4h | 45 8h | 18 3h | 10 2h | 0.7 7m | 8 1m | 20 3h | 20 3h | 8 1h | 14 2h | |
San Giorgio Agathonisi | 18 3h | 37 6h | 26 4h | 23 4h | 13 2h | 17 3h | 27 5h | 23 4h | 15 3h | 14 2 |
See also Cruising the Samos Sea Islands.
Dodecanese
Skala Patmos | Levitha | Skala Astypalea | Syrna | Emborió Kasos | Pigadia Bay Karpathos | Lindos Rhodes | Kastelorizo | Mandraki Rhodes | Alimniá | Chálki | Livádia Tilos | Yialós Sými | Pali Niseros | Kos Marina | Póthia Kalymnos | Emboriós Kalymnos | Alindas Leros | San Giorgio Agathonisi | Glipapas Arki | Marathi | Katsadiá Lipsi | Harbor Lipsi | |
Skala Patmos | 23 4h | 53 9h | 62 10h | 117 19h | 115 19h | 137 23h | 181 1d + 6h | 111 19h | 90 15h | 89 15h | 74 12h | 93 16h | 56 9h | 50 8h | 35 6h | 26 4h | 20 3h | 23 4h | 10 2h | 10 2h | 11 2h | 11 2h | |
Levitha | 23 4h | 32 5h | 42 7h | 98 16h | 99 17h | 124 21h | 167 1d + 4h | 97 16h | 76 13h | 75 13h | 60 10h | 80 13h | 43 7h | 42 7h | 28 5h | 24 4h | 28 5h | 38 6h | 28 5h | 27 4h | 24 4h | 25 4h | |
Skala Astypalea | 53 9h | 32 5h | 22 4h | 73 12h | 82 14h | 118 20h | 161 1d + 3h | 92 15h | 68 11h | 66 11h | 54 9h | 77 13h | 40 7h | 52 9h | 40 7h | 42 7h | 49 8h | 65 11h | 56 9h | 55 9h | 51 8h | 52 9h | |
Syrna | 62 10h | 42 7h | 22 4h | 56 9h | 62 10h | 85 14h | 147 1d + 1h | 77 13h | 51 9h | 49 8h | 44 7h | 66 11h | 31 5h | 53 9h | 42 7h | 47 8h | 55 9h | 73 12h | 65 11h | 64 11h | 59 10h | 61 10h | |
Emborió Kasos | 117 19h | 98 16h | 73 12h | 56 9h | 24 6h | 77 13h | 143 24h | 96 16h | 65 11h | 61 10h | 69 11h | 93 16h | 75 12h | 103 17h | 93 15h | 99 17h | 107 18h | 126 21h | 118 20h | 118 20h | 112 19h | 114 19h | |
Pigadia Bay Karpathos | 115 19h | 99 17h | 82 14h | 62 10h | 24 6h | 56 9h | 124 21h | 79 13h | 51 9h | 48 8h | 59 10h | 82 14h | 70 12h | 100 17h | 90 15h | 96 16h | 104 17h | 124 21h | 116 19h | 116 19h | 110 18h | 112 19h | |
Lindos Rhodes | 137 23h | 124 21h | 118 20h | 85 14h | 77 13h | 56 9h | 75 13h | 24 4h | 56 9h | 49 8h | 67 11h | 49 8h | 81 14h | 100 17h | 105 18h | 101 17h | 118 20h | 140 23h | 130 22h | 130 22h | 125 21h | 127 21h | |
Kastelorizo | 181 1d + 6h | 167 1d + 4h | 161 1d + 3h | 147 1d + 1h | 143 24h | 124 21h | 75 13h | 70 12h | 102 17h | 104 17h | 112 19h | 94 16h | 130 22h | 136 23h | 145 24h | 162 1d + 3h | 159 1d + 3h | 168 1d + 3h | 170 1d + 4h | 170 1d + 4h | 165 1d + 4h | 167 1d + 4h | |
Mandraki Rhodes | 111 19h | 97 16h | 92 15h | 77 13h | 96 16h | 79 13h | 24 4h | 70 12h | 32 5h | 35 6h | 42 7h | 25 4h | 61 10h | 66 11h | 76 13h | 92 15h | 90 15h | 99 16h | 101 17h | 100 17h | 95 16h | 97 16h | |
Alimniá | 90 15h | 76 13h | 68 11h | 51 9h | 65 11h | 51 9h | 56 9h | 102 17h | 32 5h | 5 1h | 20 3h | 30 5h | 35 6h | 50 8h | 62 10h | 71 12h | 75 13h | 85 14h | 91 15h | 90 15h | 85 14h | 87 14h | |
Chálki | 89 15h | 75 13h | 66 11h | 49 8h | 61 10h | 48 8h | 49 8h | 104 17h | 35 6h | 5 1h | 19 3h | 32 5h | 35 6h | 50 8h | 62 10h | 69 12h | 75 13h | 85 14h | 89 15h | 88 15h | 84 14h | 86 14h | |
Livádia Tilos | 74 12h | 60 10h | 54 9h | 44 7h | 69 11h | 59 10h | 67 11h | 112 19h | 42 7h | 20 3h | 19 3h | 35 6h | 18 3h | 35 6h | 47 8h | 55 9h | 60 10h | 70 12h | 75 12h | 74 12h | 68 11h | 70 12h | |
Yialós Sými | 93 16h | 80 13h | 77 13h | 66 11h | 93 16h | 82 14h | 49 8h | 94 16h | 25 4h | 30 5h | 32 5h | 35 6h | 38 6h | 48 8h | 60 10h | 78 13h | 74 12h | 83 14h | 85 14h | 84 14h | 79 13h | 81 14h | |
Pali Niseros | 56 9h | 43 7h | 40 7h | 31 5h | 75 12h | 70 12h | 81 14h | 130 22h | 61 10h | 35 6h | 35 6h | 18 3h | 38 6h | 22 4h | 37 6h | 37 6h | 44 7h | 60 10h | 56 9h | 56 9h | 51 9h | 53 9h | |
Kos Marina | 50 8h | 42 7h | 52 9h | 53 9h | 103 17h | 100 17h | 100 17h | 136 23h | 66 11h | 50 8h | 50 8h | 35 6h | 48 8h | 22 4h | 16 3h | 27 5h | 28 5h | 38 6h | 40 7h | 40 7h | 35 6h | 37 6h | |
Póthia Kalymnos | 35 6h | 28 5h | 40 7h | 42 7h | 93 15h | 90 15h | 105 18h | 145 24h | 76 13h | 62 10h | 62 10h | 47 8h | 60 10h | 37 6h | 16 3h | 13 2h | 22 4h | 34 6h | 35 6h | 34 6h | 29 5h | 31 5h | |
Emboriós Kalymnos | 26 4h | 24 4h | 42 7h | 47 8h | 99 17h | 96 16h | 101 17h | 162 1d + 3h | 92 15h | 71 12h | 69 12h | 55 9h | 78 13h | 37 6h | 27 5h | 13 2h | 12 2h | 28 5h | 26 4h | 25 4h | 20 3h | 21 4h | |
Alindas Leros | 20 3h | 28 5h | 49 8h | 55 9h | 107 18h | 104 17h | 118 20h | 159 1d + 3h | 90 15h | 75 13h | 75 13h | 60 10h | 74 12h | 44 7h | 28 5h | 22 4h | 12 2h | 18 3h | 15 3h | 15 2h | 9 2h | 11 2h | |
San Giorgio Agathonisi | 23 4h | 38 6h | 65 11h | 73 12h | 126 21h | 124 21h | 140 23h | 168 1d + 3h | 99 16h | 85 14h | 85 14h | 70 12h | 83 14h | 60 10h | 38 6h | 34 6h | 28 5h | 18 3h | 14 2h | 13 2h | 15 3h | 17 3h | |
Glipapas Arki | 10 2h | 28 5h | 56 9h | 65 11h | 118 20h | 116 19h | 130 22h | 170 1d + 4h | 101 17h | 91 15h | 89 15h | 75 12h | 85 14h | 56 9h | 40 7h | 35 6h | 26 4h | 15 3h | 14 2h | 0.7 7m | 8 1h | 7 1h | |
Marathi | 10 2h | 27 4h | 55 9h | 64 11h | 118 20h | 116 19h | 130 22h | 170 1d + 4h | 100 17h | 90 15h | 88 15h | 74 12h | 84 14h | 56 9h | 40 7h | 34 6h | 25 4h | 15 2h | 13 2h | 0.7 7m | 7 1h | 7 1h | |
Katsadiá Lipsi | 11 2h | 24 4h | 51 8h | 59 10h | 112 19h | 110 18h | 125 21h | 165 1d + 4h | 95 16h | 85 14h | 84 14h | 68 11h | 79 13h | 51 9h | 35 6h | 29 5h | 20 3h | 9 2h | 15 3h | 8 1h | 7 1h | 2 22m | |
Harbor Lipsi | 11 2h | 25 4h | 52 9h | 61 10h | 114 19h | 112 19h | 127 21h | 167 1d + 4h | 97 16h | 87 14h | 86 14h | 70 12h | 81 14h | 53 9h | 37 6h | 31 5h | 21 4h | 11 2h | 17 3h | 8 1h | 7 1h | 2 22m |
See also Cruising the Dodecanese Islands.
Comments
We welcome users' contributions to the Wiki. Please click on Comments to view other users' comments, add your own personal experiences or recommend any changes to this page following your visit.
- Many of the distances given are from actual passages, the rest are measured from charts. --Istioploos Travels with S/Y Thetis
This is a usable page of the cruising guide. However, please contribute if you can to help it grow further. Click on Comments to add your personal notes on this page or to discuss its contents. Alternatively, if you feel confident to edit the page, click on the edit tab at the top and enter your changes directly. |
Contributors to this page
|
---|
Names: Istioploos |